350080, г. Краснодар,
ул. Симферопольская № 62 кабинет 307,
Тел./факс: 8(861) 236-25-50,
236-24-61, (495) 989-23-10
E-mail: t33367@mail.ru
Системы очистки
№ | Наименование оборудования | Примечание |
1 | Полнокомплектные циркуляционные системы для буровых установок всех классов | в зависимости от комплектации |
2 | Полнокомплектный блок очистки циркуляционных систем | в зависимости от комплектации |
3 | Мобильные циркуляционные системы для капитального ремонта скважин и бурения вторых стволов | в зависимости от комплектации |
4 | Блок приготовления буровых растворов БПР-1 | |
5 | Блок приготовления буровых растворов БПР-1 | |
6 | Блоки приготовления растворов химреагентов БПХР | |
7 | Блок обезвреживания шлама | в зависимости от комплектации |
8 | Дегазатор «Каскад-40», «Каскад-40М» 02 | |
9 | Глиномешалка | |
10 | Блок коагуляции и флокуляции БКФ |
Разрешение РОСТЕХНАДЗОРА |
11 | Центрифуга типа ОГШ-50 полнокомплектная — с бесступенчатым регулированием скорости вращения — односкоростная | |
12 | Центрифуга типа ОГШ-35 для бурения вторых стволов (полнокомплектная) | |
13 | Вибросито СВ 1 ЛМ, СВ 1ЛМ-02 | |
14 | Вибросито однокассетное ВСМ, ВСМ-1 | |
15 | Ситогидроциклонный сепаратор СГС (СВ 1ЛМ+ГЦК) СГС (СВ 1ЛМ+2ГЦК) СГС (СВ 1ЛМ+ПГ 60/300) СГС (СВ 1ЛМ+ГЦК+ИГ45М) СГС (СВ 1ЛМ+2ГЦК+ИГ45М) СГС (СВ 1ЛМ+ПГ 60/300+ИГ45М) | |
16 | Гидроциклон ГЦК-360 | |
17 | Илоотделитель ИГ45М | |
18 | Пескоотделитель ПГ 60/300 | |
19 | Ситовые трехслойные кассеты с размером ячейки 0,05 -0,8 мм | |
20 | Погружной бессальниковый насос ПН 12,5/12,5, ПН 63/30 | |
21 | Насос 6Ш8-2 | |
22 | Насос 6Ш8-2М с маслонапорным сальником | |
23 | Насос ВШН-150 | |
24 | Насос ПРМ 75-30, ПРМ 63/22,5 с безнапорным сальником | |
25 | Смеситель вакуумный гидравлический СГМ-100 | |
26 | Диспергатор циклонный шаровой ДШМ-100 | |
27 | Диспергатор гидравлический ДГ-2 | |
28 | Перемешиватель механический ЦСЗ-3000 ОУК (ПЛМ), ПЛМ-1 | |
29 | Сепаратор газосодержащего бурового раствора СГБ-2 | |
30 | Перемешиватели гидравлические 4 УПГ | |
31 | Циркуляционная система закрытая для бурения на депрессии | |
32 | Установки переработки нефтешламов | |
33 | Установка осреднительная УО-20 | |
34 |
Блок для приготовления растворов и эмульсий БПР-20 М (УО-20 М) |